Thors Have B2
Rækkehuse ved B2
ADRESSE | BOLIGNR | BRUTTOAREAL | VÆR. | PRIS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Thorsvænge 50 | B2-1 | 90 m² | 3 | LEDIG | |
Thorsvænge 51 | B2-2 | 90 m² | 3 | LEDIG | |
Thorsvænge 52 | B2-3 | 90 m² | 3 | LEDIG | |
Thorsvænge 53 | B2-4 | 90 m² | 3 | LEDIG | |
Thorsvænge 54 | B2-5 | 90 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 55 | B2-6 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 56 | B2-7 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 57 | B2-8 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 58 | B2-9 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 59 | B2-10 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 60 | B2-11 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 61 | B2-12 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 62 | B2-13 | 110 m² | 4 | LEDIG | |
Thorsvænge 63 | B2-14 | 110 m² | 4 | LEDIG |
Oversigtsplan
Error: map with the specified ID doesn't exist!